<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Quantidades de Açúcar	</title>
	<atom:link href="https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diabeticool.com</link>
	<description>Tudo sobre diabetes, dicas de saúde, medicamentos, insulinas, tratamentos e receitas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 13:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Aplicativo para medir sua glicemia - Crédito Saiba Mais		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-14225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aplicativo para medir sua glicemia - Crédito Saiba Mais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?page_id=6015#comment-14225</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de diabetes a ajustar as doses de insulina aplicadas antes das refeições se baseando em quantidades de carboidratos. Os principais diferenciais do Minsulin, segundo Copette, estão relacionados a possibilidades de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de diabetes a ajustar as doses de insulina aplicadas antes das refeições se baseando em quantidades de carboidratos. Os principais diferenciais do Minsulin, segundo Copette, estão relacionados a possibilidades de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como evitar o refrigerante &#8211; Blog da Euro Vitta		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-10533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como evitar o refrigerante &#8211; Blog da Euro Vitta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 19:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?page_id=6015#comment-10533</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uma de lata de Coca-Cola tem 35 gramas de açúcar o equivalente a 6 colheres de chá de&#160;&#160;açúcar, não é difícil ver que o refrigerante pode ser ruim para seus dentes e sua saúde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uma de lata de Coca-Cola tem 35 gramas de açúcar o equivalente a 6 colheres de chá de&nbsp;&nbsp;açúcar, não é difícil ver que o refrigerante pode ser ruim para seus dentes e sua saúde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Os Males do Refrigerante - Blog do Emagrecimento		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-9579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Os Males do Refrigerante - Blog do Emagrecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 23:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?page_id=6015#comment-9579</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de uma de lata de Coca-Cola tem 35 gramas de açúcar o equivalente a 6 colheres de chá de  açúcar, não é difícil ver que o refrigerante pode ser ruim para seus dentes e sua saúde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de uma de lata de Coca-Cola tem 35 gramas de açúcar o equivalente a 6 colheres de chá de  açúcar, não é difícil ver que o refrigerante pode ser ruim para seus dentes e sua saúde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diabeticool		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-8815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diabeticool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 17:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?page_id=6015#comment-8815</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-8811&quot;&gt;alessandra&lt;/a&gt;.

Oi, Alessandra, tudo bem?

Sim, comer frutas é uma ótima opção para quem precisa controlar a quantidade de açúcar ingerida. Mas, como você disse, é importante lembrar que algumas frutas tem bastante açúcar, então devem ser comidas com moderação. Nesta página aqui ( http://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/ ) você pode encontrar uma tabela com as quantidades de açúcar por porção de fruta!!!

Um abração]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-8811">alessandra</a>.</p>
<p>Oi, Alessandra, tudo bem?</p>
<p>Sim, comer frutas é uma ótima opção para quem precisa controlar a quantidade de açúcar ingerida. Mas, como você disse, é importante lembrar que algumas frutas tem bastante açúcar, então devem ser comidas com moderação. Nesta página aqui ( <a href="http://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/" rel="nofollow ugc">http://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/</a> ) você pode encontrar uma tabela com as quantidades de açúcar por porção de fruta!!!</p>
<p>Um abração</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alessandra		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/quantidades-de-acucar/#comment-8811</link>

		<dc:creator><![CDATA[alessandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 05:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?page_id=6015#comment-8811</guid>

					<description><![CDATA[ola eu tenho diabete estou ne faze de  comtrola ele sera que eu posso comer algumas frutas que tem menos acucar quantas e por dia. obrigada pelas dicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ola eu tenho diabete estou ne faze de  comtrola ele sera que eu posso comer algumas frutas que tem menos acucar quantas e por dia. obrigada pelas dicas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
