<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Inédito tratamento antidiabético mais perto do mercado	</title>
	<atom:link href="https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/</link>
	<description>Tudo sobre diabetes, dicas de saúde, medicamentos, insulinas, tratamentos e receitas!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 17:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Aristeu A Pacheco		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aristeu A Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1324</guid>

					<description><![CDATA[Siolicito informações de como &quot;zerar&quot; a diabetes em mim. Pelo o que li acima isto tem geito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siolicito informações de como &#8220;zerar&#8221; a diabetes em mim. Pelo o que li acima isto tem geito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Ferraz		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1283</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Ferraz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1283</guid>

					<description><![CDATA[Nós, diabéticos, não podemos confiar que só o medicamento normaliza o açúcar no sangue. Eu comecei há dois anos com insulina e metformina mas não me resignei nem me convenci. Comecei a estudar os alimentos, um por um, fazendo experiências e fazendo 5 medições/dia. Escrevia, e ainda escrevo, refeição por refeição, o que comi e bebi. Conforme os resultados de cada alimento e cada bebida, fui selecionando e fui reduzindo a insulina até zero. Depois fui reduzindo o Meformina e há mais de um ano que não tomo nada. Controlo o peso e o perímetro abdominal, faço quase todos os dias caminhada de 30/60 minutos ou mais, conforme o tempo. Os valores em jejum estão dentro da norma (menos de 100-110) assim como os pré e prós prandiais (variáveis desde 87 a 120). Tomo ómega-3 e ginkgo biloba padronizado. Como de tudo, exceto doces,  mentalmente calculo o peso dos hidratos de carbono que como em cada refeição como se tivesse uma balança dentro da cabeça. Descobri que a canela e uma taça de vinho tinto, o limão ou vinagre de maçã, as massas, as leguminosas (feijão, grão-de-bico, ervilha, fava, lentilha), quiabos, 2 descafeinados por dia, 1 pão de centeio puro por dia, marisco, as saladas e as verduras cozidas, a aveia, etc. são os alimentos que mais retardam a passagem dos açúcares para o sangue e, por consequência, menos fazem aumentar a glicemia.
A batata frita, apesar de ser inconveniente para o colesterol, é dos carbohidratos que menos sobem a glicemia. A fruta, não a incluo nas refeições, como-a nos intervalos 2h depois ou 2h antes das refeições para não se acumular com a comida da refeição anterior e a da refeição seguinte.
Descobri que alguns alimentos que as tabelas dos alimentos de índice e carga glicémicos altos, comidos em doses apropriadas, não alteram os valores das medições.
Portanto, caros amigos e colegas, lutem por deixar a medicação mas acompanhados pelos vossos médicos para que reduzam os custos financeiros que o Estado faz e as vossas comparticipações e, o mais importante de tudo, evitem os efeitos indesejáveis da medicação porque eu estou convencido de que a certa altura, o quadro clínico do diabético se complica devido a esses efeitos secundários causados pela medicação.
Se alguém quiser saber mais algum detalhe, deixo os meus endereços: email: saude.natural@iol.pt ou jose.ferraz.76@gmail.com
Passem bem
J. Ferraz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós, diabéticos, não podemos confiar que só o medicamento normaliza o açúcar no sangue. Eu comecei há dois anos com insulina e metformina mas não me resignei nem me convenci. Comecei a estudar os alimentos, um por um, fazendo experiências e fazendo 5 medições/dia. Escrevia, e ainda escrevo, refeição por refeição, o que comi e bebi. Conforme os resultados de cada alimento e cada bebida, fui selecionando e fui reduzindo a insulina até zero. Depois fui reduzindo o Meformina e há mais de um ano que não tomo nada. Controlo o peso e o perímetro abdominal, faço quase todos os dias caminhada de 30/60 minutos ou mais, conforme o tempo. Os valores em jejum estão dentro da norma (menos de 100-110) assim como os pré e prós prandiais (variáveis desde 87 a 120). Tomo ómega-3 e ginkgo biloba padronizado. Como de tudo, exceto doces,  mentalmente calculo o peso dos hidratos de carbono que como em cada refeição como se tivesse uma balança dentro da cabeça. Descobri que a canela e uma taça de vinho tinto, o limão ou vinagre de maçã, as massas, as leguminosas (feijão, grão-de-bico, ervilha, fava, lentilha), quiabos, 2 descafeinados por dia, 1 pão de centeio puro por dia, marisco, as saladas e as verduras cozidas, a aveia, etc. são os alimentos que mais retardam a passagem dos açúcares para o sangue e, por consequência, menos fazem aumentar a glicemia.<br />
A batata frita, apesar de ser inconveniente para o colesterol, é dos carbohidratos que menos sobem a glicemia. A fruta, não a incluo nas refeições, como-a nos intervalos 2h depois ou 2h antes das refeições para não se acumular com a comida da refeição anterior e a da refeição seguinte.<br />
Descobri que alguns alimentos que as tabelas dos alimentos de índice e carga glicémicos altos, comidos em doses apropriadas, não alteram os valores das medições.<br />
Portanto, caros amigos e colegas, lutem por deixar a medicação mas acompanhados pelos vossos médicos para que reduzam os custos financeiros que o Estado faz e as vossas comparticipações e, o mais importante de tudo, evitem os efeitos indesejáveis da medicação porque eu estou convencido de que a certa altura, o quadro clínico do diabético se complica devido a esses efeitos secundários causados pela medicação.<br />
Se alguém quiser saber mais algum detalhe, deixo os meus endereços: email: <a href="mailto:saude.natural@iol.pt">saude.natural@iol.pt</a> ou <a href="mailto:jose.ferraz.76@gmail.com">jose.ferraz.76@gmail.com</a><br />
Passem bem<br />
J. Ferraz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio carmo barros		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1248</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio carmo barros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 01:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1248</guid>

					<description><![CDATA[espero que seja bom medicamento para nosso diabetico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>espero que seja bom medicamento para nosso diabetico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria José Fragoso de M.Freire		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria José Fragoso de M.Freire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[que bom estar aparecendo outro remédio espero que só um resolva tudo, eu tomo metformina de 850 -3 vezes ao dia e glibenclamida -2 no café,2 na almoço e 2 na jantar isso para glicemia ficar em torno de 200,isso com dieta com exercício,meu problema é emocional infelizmente,se tomar insulina aí a glicemia dobra vai p/300 a 400.é incrível,grato por se preocupar conosco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que bom estar aparecendo outro remédio espero que só um resolva tudo, eu tomo metformina de 850 -3 vezes ao dia e glibenclamida -2 no café,2 na almoço e 2 na jantar isso para glicemia ficar em torno de 200,isso com dieta com exercício,meu problema é emocional infelizmente,se tomar insulina aí a glicemia dobra vai p/300 a 400.é incrível,grato por se preocupar conosco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DiabetiCool		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1086</link>

		<dc:creator><![CDATA[DiabetiCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 17:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1086</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1074&quot;&gt;MARCOS&lt;/a&gt;.

Oi, Marcos

Ainda faltam estes últimos testes que a agência de vigilância sanitária dos EUA pediu e que são mencionados acima. Assim que eles estiverem prontos, o novo remédio estará apto a ser lançado.

Um abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1074">MARCOS</a>.</p>
<p>Oi, Marcos</p>
<p>Ainda faltam estes últimos testes que a agência de vigilância sanitária dos EUA pediu e que são mencionados acima. Assim que eles estiverem prontos, o novo remédio estará apto a ser lançado.</p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARCOS		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/inedito-tratamento-antidiabetico-mais-perto-do-mercado/#comment-1074</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 02:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=4269#comment-1074</guid>

					<description><![CDATA[ja se tem uma previsao de quando estara liberado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ja se tem uma previsao de quando estara liberado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
