<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Campanha sobre glicosímetros agita a Internet	</title>
	<atom:link href="https://www.diabeticool.com/campanha-sobre-glicosimetros-agita-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diabeticool.com/campanha-sobre-glicosimetros-agita-a-internet/</link>
	<description>Tudo sobre diabetes, dicas de saúde, medicamentos, insulinas, tratamentos e receitas!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: afonso		</title>
		<link>https://www.diabeticool.com/campanha-sobre-glicosimetros-agita-a-internet/#comment-8710</link>

		<dc:creator><![CDATA[afonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diabeticool.com/?p=3150#comment-8710</guid>

					<description><![CDATA[valeu a dica, hoje ao fazer exame de sangue conferi a glicose com o aparelho accu-chek ele marcou glicemia de 96, em seguida usei o aparelho g-tech e a leitura foi 113.Estou esperando o resultado do laboratório para conferir. SE NINGUEM FISCALIZAR OS FABRICANTES, ESTAMOS PERDIDOS.LUTEM, BRIGUEM,RECLAMEM, TALVEZ ALGUEM NOS OUÇA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>valeu a dica, hoje ao fazer exame de sangue conferi a glicose com o aparelho accu-chek ele marcou glicemia de 96, em seguida usei o aparelho g-tech e a leitura foi 113.Estou esperando o resultado do laboratório para conferir. SE NINGUEM FISCALIZAR OS FABRICANTES, ESTAMOS PERDIDOS.LUTEM, BRIGUEM,RECLAMEM, TALVEZ ALGUEM NOS OUÇA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
